| Cabinas de flujo laminar Clase I |
|---|
| Cabinas de flujo laminar Clase II |
| Cabinas de flujo laminar vertical |

Está mejor definida que las vitrinas de filtración. De acuerdo con la Sección 3.4 de la Norma EN 12489:2000: la cntal a través de la cual el operario puede realizar manipulaciones dentro, y está construida para que el trabajador esté protegido y el escape de contaminación de partículas en suspensión generadas dentro de la misma sea controlado mediante un flujo de aire interior, a través de la apertura de trabajo y la filabina de seguridad de Clase 1 tiene una apertura frotración del aire de salida.
El MSC está disponible en 2 tamaños: 1200 y 1800 mm.

MARS es una cabina de seguridad biológica de Clase II completamente certificada y probada. Aprobada por TÜV para EN 12469:2000, proporcionando protección al operador, al producto y al entorno.

| MARS | Unidad | MARS 900 | MARS 1200 | MARS 1500 | MARS 1800 |
| Nº catálogo | 9.001.023.000 | 9.001.020.000 | 9.001.022.000 | 9.001.021.000 | |
| Dimensiones externas (ancho x fondo x alto) | mm | 795x1003x1248 | 795x1303x1248 | 795x1603x1248 | 795x1903x1248 |
| Cámara de trabajo, dimensiones(ancho x fondo x alto) | mm | 650x900x720 | 650x1200x720 | 650x1500x720 | 650x1800x720 |
| Apertura frontal, fija | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Altura de trabajo | cm | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 |
| Velocidad del aire, flujo vertical | m/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Velocidad del aire, desviación | ±% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Medida de caudal descendente | m3/h | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Medida de caudal de salida | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Nivel de ruido, ISO 6081 | dB(A) | <54 | <54 | <55 | <55 |
| Intensidad luminosa variable | Lux | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| Filtros HEPA | H-14 | H-14 | H-14 | H-14 | |
| Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Potencia | W | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Fusibles | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso neto | kg | 225 | 250 | 275 | 300 |
| Volumen de envío | m3 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,1 |
| Material de ventana | Vidrio templado | ||||
| Material de vitrina | Acero revestido de poliéster / Acero inoxidable ANSI 304 | ||||


MARS PRO |
Unidad | MARS PRO 900 | MARS PRO 1200 | MARS PRO 1500 | MARS PRO 1800 |
| Nº catálogo | 9.002.023.000 | 9.002.020.000 | 9.002.022.000 | 9.002.021.000 | |
| Dimensiones externas (ancho x fondo x alto) | mm | 798x1003x1998 | 798x1303x1998 | 798x1603x1998 | 798x1903x1998 |
| Cámara de trabajo, dimensiones(ancho x fondo x alto) | mm | 650x900x720 | 650x1200x720 | 650x1500x720 | 650x1800x720 |
| Apertura frontal, fija | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Altura de trabajo | cm | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 |
| Velocidad del aire, flujo vertical | m/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Velocidad del aire, desviación | ±% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Medida de caudal descendente | m3/h | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Medida de caudal de salida | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Nivel de ruido, ISO 6081 | dB(A) | <55 | <55 | <56 | <56 |
| Intensidad luminosa variable | Lux | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| Filtros HEPA | H-14 | H-14 | H-14 | H-14 | |
| Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Potencia | W | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Fusibles | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso neto | kg | 250 | 275 | 300 | 325 |
| Volumen de envío | m3 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,1 |
| Material de ventana | Vidrio laminado / templado | ||||
| Material de vitrina | Acero revestido de poliéster / Acero inoxidable ANSI 304 | ||||


| FORTUNA | Unidad | FORTUNA 900 | FORTUNA 1200 | FORTUNA 1500 | FORTUNA 1800 |
| Nº catálogo | 20698998 | 20698298 | 20698598 | 20698898 | |
| Dimensiones externas (ancho x fondo x alto) | mm | 686x1031x1335 | 686x1331x1335 | 564x1500x636 | 564x1800x636 |
| Cámara de trabajo, dimensiones(ancho x fondo x alto) | mm | 564x900x636 | 650x1200x720 | 650x1500x720 | 650x1800x720 |
| Apertura frontal, fija | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Soporte, altura | mm | 760 - 900 | 760 - 900 | 760 - 900 | 760 - 900 |
| Velocidad del aire, flujo vertical | m/s | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Velocidad del aire, desviación | ±% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Medida de caudal | m3/h | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Nivel de ruido, ISO 6081 | dB(A) | <52 | <52 | <53 | <53 |
| Intensidad luminosa variable | Lux | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
| Filtros HEPA | H-14 | H-14 | H-14 | H-14 | |
| Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Potencia | W | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Fusibles | A | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Peso neto | kg | 150 | 160 | 190 | 200 |
| Volumen de envío | m3 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,1 |